SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
₹1,935.25
-0.19%
as of 2026-07-13
Checking…
·
Live
·
Multiple sources
Market Cap
₹ 433,728 Cr.
Current Price
₹ 1,935.25
Stock P/E
37.88
P/B
5.20
ROE
14.72 %
Div. Yield
0.89 %
Debt / Equity
5.52
Quarterly Results Consolidated figures in ₹ Crores
| Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 13,437 | 12,959 | 13,851 | 14,478 | 15,521 | 14,612 |
| Expenses | 9,875 | 9,956 | 10,325 | 10,781 | 11,383 | 11,519 |
| OPM % | 26.51% | 28.68% | 31.06% | 31.27% | 31.88% | 27.06% |
| Net Profit | 2,903 | 2,154 | 2,293 | 3,125 | 3,381 | 2,710 |
| EPS in ₹ | 12.10 | 9.00 | 9.50 | 13.00 | 14.00 | 11.30 |
Market Newsroom
Top headlines, sentiment impact, and source reports laid out for fast scanning.